SPNs
To search a certain item enter you search-text into the input field and press return.
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <>
or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Displaying 3801-3900 of 15977 results.
| SPN | SP Name | |
|---|---|---|
| 5629 | Diesel Particulate Filter Active Regeneration Inhibited Due to Low Exhaust Pressure | ![]() |
| 5630 | Park Brake Command | ![]() |
| 5631 | Engine Throttle Valve 1 Differential Pressure | ![]() |
| 5632 | Aftertreatment 1 Diesel Particulate Filter 1 Soot Sensor Analysis Request Frequency 1 | ![]() |
| 5633 | Aftertreatment 1 Diesel Particulate Filter 1 Soot Sensor Analysis Request Frequency 2 | ![]() |
| 5634 | Aftertreatment 1 Diesel Particulate Filter 1 Soot Sensor Analysis Request Frequency 3 | ![]() |
| 5635 | Aftertreatment 1 Diesel Particulate Filter 1 Soot Sensor Analysis Request Frequency 4 | ![]() |
| 5636 | Aftertreatment 1 Diesel Particulate Filter 1 Soot Sensor Analysis Frequency 1 | ![]() |
| 5637 | Aftertreatment 1 Diesel Particulate Filter 1 Soot Sensor Frequency 1 Soot Signal | ![]() |
| 5638 | Aftertreatment 1 Diesel Particulate Filter 1 Soot Sensor Analysis Frequency 2 | ![]() |
| 5639 | Aftertreatment 1 Diesel Particulate Filter 1 Soot Sensor Frequency 2 Soot Signal | ![]() |
| 5640 | Aftertreatment 1 Diesel Particulate Filter 1 Soot Sensor Analysis Frequency 3 | ![]() |
| 5641 | Aftertreatment 1 Diesel Particulate Filter 1 Soot Sensor Frequency 3 Soot Signal | ![]() |
| 5642 | Aftertreatment 1 Diesel Particulate Filter 1 Soot Sensor Analysis Frequency 4 | ![]() |
| 5643 | Aftertreatment 1 Diesel Particulate Filter 1 Soot Sensor Frequency 4 Soot Signal | ![]() |
| 5644 | Aftertreatment 1 Diesel Particulate Filter 2 Soot Sensor Analysis Request Frequency 1 | ![]() |
| 5645 | Aftertreatment 1 Diesel Particulate Filter 2 Soot Sensor Analysis Request Frequency 2 | ![]() |
| 5646 | Aftertreatment 1 Diesel Particulate Filter 2 Soot Sensor Analysis Request Frequency 3 | ![]() |
| 5647 | Aftertreatment 1 Diesel Particulate Filter 2 Soot Sensor Analysis Request Frequency 4 | ![]() |
| 5648 | Aftertreatment 1 Diesel Particulate Filter 2 Soot Sensor Analysis Frequency 1 | ![]() |
| 5649 | Aftertreatment 1 Diesel Particulate Filter 2 Soot Sensor Frequency 1 Soot Signal | ![]() |
| 5650 | Aftertreatment 1 Diesel Particulate Filter 2 Soot Sensor Analysis Frequency 2 | ![]() |
| 5651 | Aftertreatment 1 Diesel Particulate Filter 2 Soot Sensor Frequency 2 Soot Signal | ![]() |
| 5652 | Aftertreatment 1 Diesel Particulate Filter 2 Soot Sensor Analysis Frequency 3 | ![]() |
| 5653 | Aftertreatment 1 Diesel Particulate Filter 2 Soot Sensor Frequency 3 Soot Signal | ![]() |
| 5654 | Aftertreatment 1 Diesel Particulate Filter 2 Soot Sensor Analysis Frequency 4 | ![]() |
| 5655 | Aftertreatment 1 Diesel Particulate Filter 2 Soot Sensor Frequency 4 Soot Signal | ![]() |
| 5656 | Retarder Coolant Outlet Temperature | ![]() |
| 5657 | NAME Checksum / Error Code | ![]() |
| 5658 | Manufacturer Code Qualifier Flag | ![]() |
| 5659 | ECU Instance Qualifier Flag | ![]() |
| 5660 | Function Instance Qualifier Flag | ![]() |
| 5661 | Function Qualifier Flag | ![]() |
| 5662 | Vehicle System Qualifier Flag | ![]() |
| 5663 | Vehicle System Instance Qualifier Flag | ![]() |
| 5664 | Industry Group Qualifier Flag | ![]() |
| 5665 | Arbitrary Address Capable Qualifier Flag | ![]() |
| 5666 | NM Control Mode Indicator | ![]() |
| 5667 | Commanded Manufacturer Code | ![]() |
| 5668 | Commanded ECU Instance | ![]() |
| 5669 | Commanded Function Instance | ![]() |
| 5670 | Commanded Function | ![]() |
| 5671 | Commanded Vehicle System | ![]() |
| 5672 | Commanded Vehicle System Instance | ![]() |
| 5673 | Commanded Industry Group | ![]() |
| 5674 | Commanded Arbitrary Address Capable | ![]() |
| 5675 | Operator Shift Prompt | ![]() |
| 5676 | Forward Collision Advanced Emergency Braking System State | ![]() |
| 5677 | Collision warning level | ![]() |
| 5678 | Relevant object detected for advanced emergency braking system | ![]() |
| 5679 | Bend off probability of relevant object | ![]() |
| 5680 | Time to collision with relevant object | ![]() |
| 5681 | Driver activation demand for Advanced Emergency Braking System | ![]() |
| 5682 | AEBS2 message Counter | ![]() |
| 5683 | AEBS2 message checksum | ![]() |
| 5684 | Reference Engine Gas Mass Flow Rate | ![]() |
| 5685 | Barometric Absolute Pressure (High Resolution) | ![]() |
| 5706 | Aftertreatment 1 Diesel Exhaust Fluid Pump Heater | ![]() |
| 5707 | Aftertreatment 1 Diesel Exhaust Fluid Pump Heater Command | ![]() |
| 5708 | Engine Coolant Pressure 2 | ![]() |
| 5709 | Aftertreatment 1 Outlet NOx Sensor Self-diagnosis Trigger | ![]() |
| 5710 | Engine Exhaust 1 NOx Sensor Self-diagnosis Trigger | ![]() |
| 5711 | Aftertreatment 2 Outlet NOx Sensor Self-diagnosis Trigger | ![]() |
| 5712 | Engine Exhaust 2 NOx Sensor Self-diagnosis Trigger | ![]() |
| 5713 | Aftertreatment 1 Outlet NOx Sensor 1 Self-diagnosis Status | ![]() |
| 5714 | Engine Exhaust 1 NOx Sensor 1 Self-diagnosis Status | ![]() |
| 5715 | Aftertreatment 2 Outlet NOx Sensor 1 Self-diagnosis Status | ![]() |
| 5716 | Engine Exhaust 2 NOx Sensor 1 Self-diagnosis Status | ![]() |
| 5717 | Aftertreatment 1 Outlet NOx Sensor Self-diagnosis Final Result | ![]() |
| 5718 | Engine Exhaust 1 NOx Sensor Self-diagnosis Final Result | ![]() |
| 5719 | Aftertreatment 2 Outlet NOx Sensor Self-diagnosis Final Result | ![]() |
| 5720 | Engine Exhaust 2 NOx Sensor Self-diagnosis Final Result | ![]() |
| 5721 | Aftertreatment 1 Outlet NOx Sensor Operation Hours | ![]() |
| 5722 | Engine Exhaust 1 NOx Sensor Operation Hours | ![]() |
| 5723 | Aftertreatment 2 Outlet NOx Sensor Operation Hours | ![]() |
| 5724 | Engine Exhaust 2 NOx Sensor Operation Hours | ![]() |
| 5725 | Guidance system command exit/reason code | ![]() |
| 5726 | Guidance Limit Status | ![]() |
| 5727 | Drive strategy priority 1 | ![]() |
| 5728 | Drive strategy priority 2 | ![]() |
| 5729 | Drive strategy priority 3 | ![]() |
| 5730 | Drive strategy priority 4 | ![]() |
| 5731 | Drive strategy request state | ![]() |
| 5732 | Drive strategy exit/reason code | ![]() |
| 5733 | Drive strategy priority 1 request | ![]() |
| 5734 | Drive strategy priority 2 request | ![]() |
| 5735 | Drive strategy priority 3 request | ![]() |
| 5736 | Drive strategy priority 4 request | ![]() |
| 5737 | Restore operator drive strategy setting request | ![]() |
| 5738 | Engine Fuel System Water Drain Actuator | ![]() |
| 5746 | Aftertreatment 1 Diesel Exhaust Fluid Dosing Unit 1 Heater Relay | ![]() |
| 5749 | Engine Exhaust Bank 2 Pressure 1 | ![]() |
| 5750 | Wireless Rolling Message Counter | ![]() |
| 5751 | Transmitter Command State | ![]() |
| 5752 | Transmitter ID 1 | ![]() |
| 5753 | Wireless Signal Strength 1 | ![]() |
| 5754 | Unique Beacon Message Identifier Number | ![]() |
| 5755 | Radio Beacon Direction | ![]() |
| 5756 | Transmitter ID 2 | ![]() |
| 5757 | Wireless Signal Strength 2 | ![]() |
